ХІТ ПРОДАЖ
–50%

Гібридний інвертор Must PV1800 PV18-3624 PRO, 3600 ВА, 3600 Вт, 24 В, MPPT до 4000 Вт, заряд АКБ до 100 А, 2 канали навантаження
36 160 ₴
18 080 ₴
- В наявності
- Код: ІН03-025
+380 (63) 969-40-89
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гібридний інвертор Must PV1800 PV18-3624 PRO, 3600 ВА, 3600 Вт, 24 В, MPPT до 4000 Вт, заряд АКБ до 100 А, 2 канали навантаження
Гібридний сонячний інвертор Must PV1800 PV18-3624 PRO для акумуляторної системи 24 В дає 3600 ВА / 3600 Вт від мережі і 3000 ВА / 3000 Вт від АКБ. Вбудований MPPT-контролер приймає до 4000 Вт сонячних панелей у діапазоні 30–320 В. Заряд — до 100 А сумарно, від мережі до 60 А.
Головні переваги
- Потужність 3600 ВА / 3600 Вт: від мережі; від акумуляторів при відключенні світла — до 3000 Вт.
- Система 24 В: дві АКБ по 12 В послідовно або одна літієва 25,6 В.
- Сонячні панелі до 4000 Вт: MPPT-контролер, робочий діапазон 30–320 В, Voc ланцюжка не вище 400 В, струм до 18 А.
- Заряд АКБ до 100 А сумарно: від мережі — до 60 А.
- Два канали навантаження: основне і друге.
- Встановлення в приміщенні: IP20, робоча температура від −10 до +50 °C.
Характеристики
| Модель | MUST PV1800 PRO, PV18-3624 PRO |
|---|---|
| Напруга АКБ (DC) | 24 В |
| Вхідний струм DC | 135 А |
| Макс. сумарний струм заряду | 100 А |
| MPPT: макс. потужність панелей | 4000 Вт |
| MPPT: робочий діапазон напруги | 30–320 В |
| MPPT: макс. напруга холостого ходу (Voc) | 400 В |
| MPPT: макс. вхідний струм PV | 18 А |
| MPPT: струм заряду від сонця | 100 А |
| Номінальна потужність | 3600 ВА / 3600 Вт (основне + друге навантаження сумарно) |
| Потужність від АКБ | 3000 ВА / 3000 Вт (основне + друге навантаження сумарно) |
| Вихід AC | 230 В, 50/60 Гц, 15,7 А, 1 фаза |
| Коефіцієнт потужності | 1,0 |
| Вхід від мережі | 230 В, 50/60 Гц, 17,7 А, 1 фаза |
| Заряд від мережі | 24 В DC, 60 А |
| Робоча температура | −10…+50 °C |
| Клас захисту | I, IP20 |
| Сертифікація | CE |
| Вага, кг | 8.5 |
Гарантія
Гарантія 14 днів. Документи: гарантійний талон на 12 міс. і видаткова накладна. Умови гарантії уточнюйте в менеджера.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 3600 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Тип інвертора | Автономний (Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 24 В |
| Паралельне з'єднання | Не підтримується |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 450 |
| Струм заряду АКБ (А) | 100 |
| Підтримуваний тип АКБ | AGM, GEL, LiFePO4, Свинцево-кислотний |
| Особливості | Підключення генератора |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 080 ₴









