Трифазний високовольтний гібридний інвертор
Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 є трифазним високовольтним гібридним пристроєм для сонячних електростанцій. Він призначений для перетворення постійного струму (DC), що генерується сонячними панелями, у змінний струм (AC), який може використовуватися для живлення електричних приладів у вашому домі. Цей інвертор забезпечує стабільне та якісне енергопостачання, що робить його відмінним вибором для сучасних житлових і комерційних об'єктів.
Чиста синусоїда та висока напруга
Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 функціонує з трифазною напругою 380-400В і забезпечує чисту синусоїду. Це критично важливо для стабільного та якісного живлення електроніки та електричних пристроїв, особливо для чутливих приладів.Захист від перевантажень і короткого замикання
Цей інвертор має вбудовані механізми захисту від перевантаження, перегріву та короткого замикання. Такі функції забезпечують безпеку як самого інвертора, так і всіх підключених до нього пристроїв.
Технологія MPPT для оптимізації зарядки
Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 використовує технологію максимальної потужності точки (MPPT) для підвищення ефективності роботи батареї. Ця технологія дозволяє максимально ефективно заряджати акумулятори, відстежуючи максимальну потужність сонячних панелей і регулюючи напругу та струм заряджання.Функція обліку часу використання
З функцією обліку часу використання інвертора, користувачі можуть контролювати, скільки часу інвертор працював, скільки енергії він виробив і скільки енергії було спожито. Ця інформація дозволяє аналізувати споживання електроенергії та ефективність роботи інвертора.
| Тип | Сонячні інвертори |
| Бренд | Deye |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Потужність (номінальна) | 20000 Вт |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (опція) |
| Напруга (вихід) | 230 В / 400 В |
| Кількість фаз | 3 |
| Ефективність перетворення | 97.6% |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Інтерфейс підключення | RS-232 / RS-485 |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Захист | Захист від перевантаження / Захист від перегріву / Захист від короткого замикання |
| Номінальний вихід змінного струму (AC) | 29 А |
| Максимальний вихід змінного струму (AC) | 31.9 A |
| Максимальний струм (від сонячних панелей) | 26+26A |
| Максимальний струм КЗ (від сонячних панелей) | 39+39A |
| Максимальна напруга (від сонячних панелей) | 1000В |
| Максимальна вхідна потужність (від сонячних панелей) | 26 кВт |
| Діапазон напруги MPPT | 150~850В |
| Кількість MPPT контролерів / стрінгів на контролер | 2/2+2 |
| Кількість батарейних входів | 1 шт |
| Можливість паралельного підключення батарей | Є |
| Вхідна напруга акумулятора | 160-700В |
| Максимальний струм заряду акумулятора (від мережі + сонячних панелей) | 37 А |
| Акумулятор в комплекті | Відсутній |
| Тип підтримуваних акумуляторів | Li-ion |
| Діапазон напруги акумулятора | 160 - 700 В |
| Робоча температура | Від -40 до +60 °C |
| Дисплей | Є |
| Комплектація | Інвертор • три трансформатори струму • набір конекторів • BMS кабель • набір кріплень • документація |
| Вага | 30.5 кг |
| Розміри | 638 х 408 х 237 мм |
| Колір |
Білий |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Максимальна потужність | 26000 Вт |
| Номінальна потужність | 20000 Вт |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 30.5 кг |
| Висота | 237 мм |
| Довжина | 638 мм |
| Ширина | 408 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 225 980 ₴



